162 resultados encontrados
| NOMBRE | LOCALIZACIóN | EMISOR | EDAD | SEXO | VER FICHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Lalon | Es | I | 30 años | ||
| Eva | Es | I | 30 años | ||
| Agustina | Es | ID | 27 años | ||
| Trini | Es | ID | 25 años | ||
| Paloma | Es | A PTT | 23 años | ||
| Somport | Fr | ID | > 17 años | ||
| Erica | Es | A PTT | 16 años | ||
| Canfranc | Es | A PTT | 16 años | ||
| Ursula | Es | ID | 15 años | ||
| Tella | Es | A PTT | 15 años | ||
| Cenarbe | Es | ID | > 15 años | ||
| Paola | Es | ID | 14 años | ||
| Muel | Es | ID | 14 años | ||
| Guara | Es | A PTT | > 14 años | ||
| Ines | Es | A PTT | 14 años | ||
| Nieu | Es | A PTT | > 13 años | ||
| Boltaña | Es | A PTT | > 13 años | ||
| Lluvia | Es | A PTT | > 13 años | ||
| Odieta | Es | NC | > 13 años | ||
| Catalina | Es | A PTT | 12 años | ||
| Cotiella | Fr | ID PTT | 12 años | ||
| JC | Es | 150.444 MHz A | > 12 años | ||
| Ibon | Es | NC | 11 años | ||
| Belisa | Es | I | 10 años | ||
| Cazorla | Es | A PTT | > 9 años | ||
| Harana | Es | A PTT | > 9 años | ||
| Alfranca | Es | ID | 8 años | ||
| Roya | Es | A PTT | > 8 años | ||
| Segarra | Es | ID PTT | 6 años | ||
| Fabana | Es | ID | 19 años | ||
| Felix | Es | ID | 18 años | ||
| Aínsa | Es | 150.146 MHz A PTT | 15 años | ||
| Sjakel | Es | A PTT | > 15 años | ||
| Pineta | Es | NC | 14 años | ||
| Obelix | Fr | NC | > 14 años | ||
| Xoel | Es | ID | 12 años | ||
| Izas | Es | NC | 11 años | ||
| Beral | Es | ID | 11 años | ||
| Fizon | Es | A PTT | > 10 años | ||
| Secus | Es | NC | > 10 años | ||
| Chipiau | Es | A PTT | > 10 años | ||
| Lavalle | Es | A PTT | > 10 años | ||
| Chipeta | Es | 150.434 MHz A | 8 años | ||
| Yaga | Es | NC | > 15 años | ||
| Asterix | Es | A PTT | 15 años | ||
| Góriz | Es | GPS A PTT | 15 años | ||
| Caspe | Es | NC | > 14 años | ||
| Rioseta | Es | NC | 13 años | ||
| Cierzo | Es | NC | 11 años | ||
| Navain | Es | NC | 11 años | ||
| Chispún | Es | NC | 10 años | ||
| Gamusina | Es | A PTT | > 10 años | ||
| Alquezar | Es | ID | 9 años | ||
| Pifia | Es | NC | 9 años | ||
| Clamor | Es | A PTT | 9 años | ||
| Llargui | Es | ID | 9 años | ||
| Luenga | Es | ID | 8 años | ||
| Senarta | Es | NC | 8 años | ||
| Cano | Es | A PTT | 8 años | ||
| Marrada | Es | NC | 8 años | ||
| Job | Es | A PTT | > 8 años | ||
| Anayet | Es | ID | 7 años | ||
| Formiga | Es | 150.544 MHz A PTT | 7 años | ||
| Boira | Es | NC | 7 años | ||
| Asamun | Es | NC | 7 años | ||
| Ruchazo | Es | NC | 7 años | ||
| Sistar | Es | NC | 7 años | ||
| Majuelo | Es | NC | 7 años | ||
| Lapalma | Es | NC | 7 años | ||
| Costa | Es | A PTT | > 7 años | ||
| Tris | Es | A PTT | > 7 años | ||
| Taril | Es | A PTT | > 7 años | ||
| Beauty | Es | A PTT | > 7 años | ||
| Ginast | Es | A PTT | 6 años | ||
| Plebia | Es | NC | 6 años | ||
| Isis | Es | NC | 6 años | ||
| Anibal | Es | NC | 6 años | ||
| Covid | Es | NC | 6 años | ||
| Foz | Es | NC | 6 años | ||
| 300 | Es | A PTT | > 6 años | ||
| Cuta | Es | A PTT | > 6 años | ||
| Dami | Es | A PTT | > 6 años | ||
| Albo | Es | A PTT | > 6 años | ||
| Tardano | Es | A PTT | > 6 años | ||
| Osan | Es | A PTT | 5 años | ||
| Greña | Es | NC | 5 años | ||
| Pakillo | Es | NC | 5 años | ||
| Biota | Es | A PTT | 5 años | ||
| Lozano | Es | NC | 4 años | ||
| Corona | Es | NC | 4 años | ||
| Doctolida | Es | A PTT | > 4 años | ||
| Alba | Es | I PTT | 4 años | ||
| Guarga | Es | A PTT | 4 años | ||
| Calce | Es | NC | 4 años | ||
| Tranqui | Fr | NC | 3 años | ||
| Ceferino | Es | IN PTT | 3 años | ||
| Duco | Es | NC | 3 años | ||
| Jascal | Es | 150.390 MHz A PTT | 2 años | ||
| Europa | Es | 150.520 MHz A PTT | 2 años | ||
| Osca | Es | A PTT | 2 años | ||
| Ampelis | Es | A PTT | 2 años | ||
| Invia | Es | A PTT | 1 años | ||
| Moncayo | Es | 150.514 MHz A PTT | < 1 años | ||
| Cimera | Es | 150.128 MHz A PTT | < 1 años | ||
| Rona | Es | 150.205 MHz A PTT | < 1 años | ||
| Rona | Es | 150.243 MHz A PTT | < 1 años | ||
| Rona | Es | 150.227 MHz A PTT | < 1 años | ||
| Secundino | NC | 15 años | |||
| Kukula | Es | NC | 18 años | ||
| Sasi | Es | GPS A PTT | 17 años | ||
| Betizu | Fr | NC | 9 años | ||
| Ezka | Es | NC | 9 años | ||
| Sorgin | Fr | NC | 9 años | ||
| Aldu | Es | A PTT | 8 años | ||
| Zazpi | Es | NC | 7 años | ||
| Basozain | Es | NC | 7 años | ||
| Burgui | Es | A PTT | 6 años | ||
| Melluga | Es | NC | 5 años | ||
| Neka | Es | NC | < 1 años | ||
| Bezea | Es | NC | < 1 años | ||
| Espluga | Es | A PTT | 8 años | ||
| Serradell | Es | A PTT | 8 años | ||
| Viu | Es | A PTT | 8 años | ||
| Deva | Es | ID PTT | 15 años | ||
| Biziele | Es | IN PTT | 11 años | ||
| Jana | Es | A PTT | 9 años | ||
| Cares | Es | A PTT | 9 años | ||
| Centenerio | Es | 523 A PTT | 8 años | ||
| Covadonga | Es | 150.313 MHz A PTT | 7 años | ||
| Niebla | Es | 150.140 MHz A PTT | 6 años | ||
| Justina | Es | ID PTT | 5 años | ||
| Atilano | Es | ID PTT | 13 años | ||
| Escudero | Es | ID | 9 años | ||
| Nicolas | Es | 443 A PTT | 8 años | ||
| Mandi | Es | ID PTT | 7 años | ||
| Eva | Es | 150.731 MHz A PTT | 7 años | ||
| Santander | Es | 150.233 MHz A PTT | 7 años | ||
| Aquilon | Es | ID PTT | 7 años | ||
| Guada | Es | 150.190 MHz A PTT | 5 años | ||
| Resalao | Es | 150.362 MHz A PTT | 5 años | ||
| Baldomero | Es | 150.105 MHz A PTT | 5 años | ||
| Quiteria | Es | ID PTT | 5 años | ||
| Aurora | Es | 150.824 MHz A PTT | 4 años | ||
| Dries | Es | I PTT | 4 años | ||
| Hanna | Es | 150.800 MHz A PTT | 4 años | ||
| Nora | Es | 150.110 MHz A PTT | 3 años | ||
| Bali | Es | 150.231 MHz A PTT | 3 años | ||
| Ibeu | Es | 150.594 MHz A PTT | 1 años | ||
| Lucia 3 | Es | I | 1 años | ||
| Marcos | Es | 150.626 MHz A PTT | 1 años | ||
| Mariachi | Es | 150.434 MHz A PTT | 1 años | ||
| Blas | Es | 150.489 MHz A PTT | 1 años | ||
| Blas | Es | I | 1 años | ||
| Marina | Es | 150.454 MHz A PTT | < 1 años | ||
| Galana | Es | 150.864 MHz A PTT | 4 años | ||
| Chilla | Es | 150.270 MHz A PTT | 2 años | ||
| Benemerita | Es | 150.430 MHz A PTT | 2 años | ||
| Zapardiel | Es | 150.510 MHz A PTT | 2 años | ||
| Martín | Es | 150.533 MHz A PTT | 1 años | ||
| Matilde 2 | Es | 150.476 MHz A PTT | 1 años | ||
| Tormes | Es | 150.591 MHz A PTT | < 1 años | ||
| Gloria | Es | 150.491 MHz A PTT | < 1 años |





